Termine (*Sammelmeldung) Termine 2023 als PDF-Datei
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ansprechpartner/in |
---|---|---|---|
2023 | |||
01. April | 15:00 | Laufabzeichen 15, 30, 60 Minuten | Christa Oth, Ingrid Evers |
02. April | 09:00 | Laufabzeichen 120 Minuten | Christa Orth, Ingrid Evers |
05. April | 18:00 | Laufabzeichen 15, 30, 60 Minuten | Christa Orth, Ingrid Evers |
23. April | Volkslauf Hofgeismar* | Dieter Slama | |
30. April | van Aaken Lauf am Erlenloch | Dieter Slama | |
05. Mai | Volkslauf Heckershausen* | Dieter Slama | |
6.-8. Mai | Vereinsfahrt nach Bamberg | Michael Schütze | |
14. Mai | 09:30 | Herkules Berglauf | Gerhard Klingelhöfer |
27. Mai | Volkslauf Niedermeiser* | Dieter Slama | |
13. August | Herkules Berglauf | Helmut Osman | |
20. August | Grillfest | Vorstand/TV | |
08. September | 4. Ahneparklauf der LGV | Michael Schütze/Gerhard Klingelhöfer | |
15. Oktober | Viertel- und Halbmarathon am Lindenrondell | Dieter Slama | |
19. November | 09:30 | Herkules Berglauf | Alicia Engel |
05. November | Ahnatal Winterlaufserie* | Dieter Slama | |
03. Dezember | Ahnatal Winterlaufserie* | Dieter Slama | |
17. Dezember | 15:00 | Weihnachtsfeier | Vorstand/TV |
24. Dezember | Herkules Berglauf | nach Absprache | |
Feststehende Termine: | |||
Sonntag | 09:30 | Partnerlauf-Info | Eigenverantwortung |
Dienstag April-September |
18:00-19:00 | Bahntraining Sportplatz an der ASV |
Gerhard Klingelhöfer |
Donnerstag (außer Schulferien) |
19:00-20:00 | LGV-Fitness-Training (Gymnastik) Sporthalle der Grundschule in Obervellmar |
Christa Orth, Ingrid Evers |